Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros empujan la primera gran criba del torneo.
Primera fase
Grupos
Doce grupos, cuarenta y ocho selecciones y una lectura más limpia de la clasificación provisional. Los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzan.
Todavia quedan grupos con una plaza sin nombre definitivo y eso altera la lectura de fuerzas.
Tres grupos cargan el peso emocional y mediatico de los paises sede desde la fase inicial.
La mayoria del cuadro ya se puede leer como combate directo de perfiles bien definidos.
Cómo mirar el cuadro
Doce mesas, una misma tensión.
Aquí no solo importa ser primero. La expansión obliga a leer también la pelea por los mejores terceros, la diferencia de goles y los grupos que todavía esperan una última plaza.
Claves de lectura
Los anfitriones condicionan el tono de sus grupos desde el arranque y arrastran atención extra.
Las plazas pendientes convierten algunos grupos en estructuras abiertas, todavía sin forma definitiva.
En los grupos cerrados, cada decimal de diferencia de goles pesa como material de clasificación real.
Zonas calientes
Grupos a seguir
Grupo anfitrion
Grupo A
Líder actual: Por definirMéxico arrastra foco inmediato en un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y una plaza aún abierta.
Grupo anfitrion
Grupo B
Líder actual: Por definirCanadá arrastra foco inmediato en un grupo que comparte con Qatar, Suiza y una plaza aún abierta.
Grupo anfitrion
Grupo D
Líder actual: Por definirEstados Unidos arrastra foco inmediato en un grupo que comparte con Paraguay, Australia y una plaza aún abierta.
A
1 plaza pendiente y tres nombres ya situados en el tablero.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Por definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B
1 plaza pendiente y tres nombres ya situados en el tablero.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Por definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C
Cuadro completo con Brasil, Marruecos, Haití, Escocia como bloque de lectura.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
1 plaza pendiente y tres nombres ya situados en el tablero.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Por definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
Cuadro completo con Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador como bloque de lectura.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F
1 plaza pendiente y tres nombres ya situados en el tablero.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Por definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
Cuadro completo con Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda como bloque de lectura.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H
Cuadro completo con España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay como bloque de lectura.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I
1 plaza pendiente y tres nombres ya situados en el tablero.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Por definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J
Cuadro completo con Argentina, Argelia, Austria, Jordania como bloque de lectura.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K
1 plaza pendiente y tres nombres ya situados en el tablero.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Por definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
Cuadro completo con Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá como bloque de lectura.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |